Результати моніторингу якості освіти
Звіт про успішність та відвідування учнів 1- 9 класів за ІІ семестр 2019 /2020 н.р
Клас | 1-а | 1-б | 2-а | 2-б | 3-а | 3-б | 4-а | 4-б | Всього | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-а | 9-б | Всього | 1-9 |
Кількість учнів | 22 | 21 | 23 | 19 | 24 | 17 | 21 | 21 | 168 | 31 | 15 | 30 | 29 | 19 | 20 | 144 | 312 |
10-12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 33 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 15 | 48 | ||||
7-9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 39 | 12 | 6 | 13 | 9 | 11 | 10 | 61 | 100 | ||||
4-6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | 6 | 14 | 18 | 7 | 8 | 66 | 77 | ||||
1-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
н/а |
Коментарi